|
Détails sur le produit:
|
Utilisation industrielle: | Produits de ménage | Nom de produit: | Pot en plastique de stockage |
---|---|---|---|
Utilisation: | nourriture | Matériel: | ANIMAL FAMILIER en plastique |
Type de scellage: | Couvercle à visser | Manipulation extérieure: | Gravure à l'eau forte acide |
Couleur: | Clair | Capacité: | Divers |
Forme: | Forme ronde | Chapeau: | Chapeau en aluminium du couvercle à visser /PP |
Application: | But multi | Mot-clé: | Animal familier en plastique de bouteille |
Mettre en évidence: | Pots en plastique de stockage de 85*65MM pour la cuisine,Pots en plastique du stockage 280ML pour la cuisine 25g,Pots en plastique de stockage de 85*65MM avec des couvercles |
Number modèle | capacité | Taille (Longueur/largeur taille) |
poids (g) | Taille de paquet par groupe : 40X40x40 cm |
MOQ (PCs) |
L8565 | 280ML | 85*65MM | 25 | 87*58*62 | 603 |
L8570 | 440ML | 85*70MM | 25 | 87*58*62 | 536 |
L8585 | 530ML | 85*85MM | 25 | 87*58*62 | 469 |
L8510A | 630ML | 85*100MM | 25 | 87*58*62 | 402 |
L8510B | 630ML | 85*100MM | 35 | 87*58*62 | 402 |
L8512A | 730ML | 85*120MM | 25 | 87*58*62 | 335 |
L8512B | 730ML | 85*120MM | 35 | 87*58*62 | 335 |
L8513 | 730ML | 85*130MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8514A | 760ML | 85*140MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8514B | 760ML | 85*140MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8515A | 80OM | 85*150MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8515B | 80OML | 85*150MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8516 | 840ML | 85*160MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8518A | 840ML | 85*180MM | 45 | 87*58*62 | 201 |
L8518B | 840ML | 85*180MM | 55 | 87*58*62 | 201 |
L8520 | 1090ML | 85*200MM | 55 | 87*58*62 | 201 |
L10-série | capacité | Taille (Longueur/largeur/ taille) |
poids (g) | Taille de paquet par groupe : (Longueur/largeur/taille) |
MOQ (PCs) |
Number modèle | |||||
L1055 | 34OML | 100*55MM | 30 | 87*58*62 | 528 |
L1073 | 50OML | 100*73MM | 30 | 87*58*62 | 384 |
L1080 | 560ML | 100*80MM | 30 | 87*58*62 | 336 |
L1010A | 856ML | 100*100MM | 30 | 87*58*62 | 288 |
L1010B | 856ML | 100*100MM | 45 | 87*58*62 | 288 |
L1012A | 856ML | 100*120MM | 30 | 87*58*62 | 240 |
L1012B | 856ML | 100*120MM | 45 | 87*58*62 | 240 |
L1015A | 1082ML | 100*150MM | 45 | 87*58*62 | 192 |
L1015B | 1082ML | 100*150MM | 60 | 87*58*62 | 192 |
L1018A | 1334ML | 100*180MM | 45 | 87*58*62 | 144 |
L1018B | 1334ML | 100*180MM | 60 | 87*58*62 | 144 |
L1020 | 1470ML | 100*200MM | 60 | 87*58*62 | 144 |
Couleur de couverture : Or en aluminium, argent en aluminium (en aluminium) ; transparent, brun et noir |
Ces bouteille vide multifonctionnelle de jus] [les récipients en plastique transparents sont très appropriés au jus de fruit, au lait, au lait de poule, au café glacé, au bar à jus, au restaurant, à la partie, etc. Un choix idéal. Peut également être employé en tant qu'une obtention du diplôme ou décorations de fête d'anniversaire.
Emballage de produit
Quantité (morceaux)
|
1 - 1
|
2 - 1000
|
>1000
|
Est. Temps (jours)
|
12
|
18
|
Pour être négocié
|
Les produits d'emballage Cie., Ltd de Foshan Sidun ont été fondés en 2008, situé à Foshan, Guangdong, Chine. L'emballage de Sidun est une principale entreprise de pointe spécialisée en fabriquant de divers produits en plastique, tels que les bouteilles en plastique, les seaux en plastique, boîtes en plastique, bouteilles de pp, bouteilles de HDPE, bouteilles de PTFE, bouteilles fluorées, réservoirs d'IBC, montage d'IBC, récipients d'entreposage, et ainsi de suite.
Nos produits sont très utilisés dans l'industrie alimentaire, l'industrie chimique, l'industrie de résine, et l'industrie chimique quotidienne. Nous pouvons fournir des produits de qualité, des services enthousiastes, et OEM/ODM. Nous obtenons également l'approbation unanime des marchés nationaux et internationaux. Nous espérons sincèrement établir des relations d'affaires à long terme avec vous et faire bon accueil à votre visite
Personne à contacter: Mr. BO XIAO
Téléphone: +8618125673402